Deep-sky target guide
When to photograph 272 galaxies, nebulae and clusters: all 110 Messier objects, the Caldwell catalog and popular NGC and IC targets. Best months are for 45° N and 35° S, counting nights with the target above 30° in astronomical darkness. For a shortlist, see the best targets by month.
Messier catalog 110
| Target | Type | Best from 45° N | Best from 35° S |
|---|---|---|---|
| M 1Crab Nebula | Supernova remnant | November to January | November to January |
| M 2 | Globular cluster | August and September | July to September |
| M 3 | Globular cluster | February to April | Too low |
| M 4 | Globular cluster | Too low | May and June |
| M 5 | Globular cluster | March to May | April to June |
| M 6Butterfly Cluster | Open cluster | Too low | May to July |
| M 7Ptolemy's Cluster | Open cluster | Too low | May to July |
| M 8Lagoon Nebula | Nebula | Too low | May to July |
| M 9 | Globular cluster | Too low | May to July |
| M 10 | Globular cluster | May and June | May to July |
| M 11Wild Duck Cluster | Open cluster | July | June to August |
| M 12 | Globular cluster | April to June | May to July |
| M 13Hercules Cluster | Globular cluster | March to May | Too low |
| M 14 | Globular cluster | May to July | May to July |
| M 15 | Globular cluster | August to October | June to September |
| M 16Eagle Nebula | Nebula | June and July | May to July |
| M 17Omega Nebula | Nebula | Too low | June and July |
| M 18 | Open cluster | Too low | June and July |
| M 19 | Globular cluster | Too low | May to July |
| M 20Trifid Nebula | Nebula | Too low | June and July |
| M 21 | Open cluster | Too low | May to July |
| M 22 | Globular cluster | Too low | June and July |
| M 23 | Open cluster | Too low | May to July |
| M 24Sagittarius Star Cloud | Star cloud or asterism | Too low | May to July |
| M 25 | Open cluster | Too low | June and July |
| M 26 | Open cluster | July | June and July |
| M 27Dumbbell Nebula | Planetary nebula | August and September | May to September |
| M 28 | Globular cluster | Too low | June and July |
| M 29 | Open cluster | August to October | Too low |
| M 30 | Globular cluster | Too low | July to September |
| M 31Andromeda Galaxy | Galaxy | September to November | Too low |
| M 32 | Galaxy | September to November | Too low |
| M 33Triangulum Galaxy | Galaxy | October and November | Too low |
| M 34 | Open cluster | October to December | Too low |
| M 35 | Open cluster | December and January | November to January |
| M 36 | Open cluster | November to January | Too low |
| M 37 | Open cluster | November to January | Too low |
| M 38 | Open cluster | November to January | Too low |
| M 39 | Open cluster | September and October | Too low |
| M 40Winnecke 4 | Double star | January to March | Too low |
| M 41 | Open cluster | Too low | December and January |
| M 42Orion Nebula | Cluster with nebula | November to January | November and December |
| M 43Mairan's Nebula | Emission nebula | November to January | November and December |
| M 44Beehive Cluster | Open cluster | December to February | January to March |
| M 45Pleiades | Open cluster | November and December | October to December |
| M 46 | Open cluster | Too low | January and February |
| M 47 | Open cluster | November to March | December to February |
| M 48 | Open cluster | December to February | January and February |
| M 49 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 50 | Open cluster | November to February | December and January |
| M 51Whirlpool Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| M 52 | Open cluster | September to November | Too low |
| M 53 | Globular cluster | February to April | March to June |
| M 54 | Globular cluster | Too low | June and July |
| M 55 | Globular cluster | Too low | June to August |
| M 56 | Globular cluster | August and September | Too low |
| M 57Ring Nebula | Planetary nebula | August and September | Too low |
| M 58 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 59 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 60 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 61 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 62 | Globular cluster | Too low | May to July |
| M 63Sunflower Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| M 64Black Eye Galaxy | Galaxy | February to April | March to June |
| M 65 | Galaxy | February and March | February to April |
| M 66 | Galaxy | February and March | February to April |
| M 67 | Open cluster | December to February | January and February |
| M 68 | Globular cluster | Too low | March to May |
| M 69 | Globular cluster | Too low | June and July |
| M 70 | Globular cluster | Too low | June and July |
| M 71 | Globular cluster | August and September | June to August |
| M 72 | Globular cluster | July to September | July and August |
| M 73 | Other | July to September | July and August |
| M 74 | Galaxy | October and November | September to November |
| M 75 | Globular cluster | Too low | June to August |
| M 76Barbell Nebula | Planetary nebula | October to December | Too low |
| M 77 | Galaxy | October to December | September to November |
| M 78 | Reflection nebula | November to January | December |
| M 79 | Globular cluster | Too low | November to January |
| M 80 | Globular cluster | Too low | May and June |
| M 81Bode's Galaxy | Galaxy | December to February | Too low |
| M 82Cigar Galaxy | Galaxy | December to February | Too low |
| M 83Southern Pinwheel Galaxy | Galaxy | Too low | April and May |
| M 84 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 85 | Galaxy | February to April | February to May |
| M 86 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 87Virgo Galaxy | Galaxy | February to April | March to May |
| M 88 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 89 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 90 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 91 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 92 | Globular cluster | March to May | Too low |
| M 93 | Open cluster | Too low | December to February |
| M 94 | Galaxy | February and March | Too low |
| M 95 | Galaxy | January to March | February to April |
| M 96 | Galaxy | January to March | February to April |
| M 97Owl Nebula | Planetary nebula | January to March | Too low |
| M 98 | Galaxy | February and March | February to May |
| M 99Coma Pinwheel | Galaxy | February to April | March to May |
| M 100 | Galaxy | February to April | March to May |
| M 101Pinwheel Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| M 102Spindle Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| M 103 | Open cluster | October to December | Too low |
| M 104Sombrero Galaxy | Galaxy | January to April | March to May |
| M 105 | Galaxy | January to March | February to April |
| M 106 | Galaxy | January to March | Too low |
| M 107 | Globular cluster | May | May to July |
| M 108 | Galaxy | January to March | Too low |
| M 109 | Galaxy | January to March | Too low |
| M 110 | Galaxy | September to November | Too low |
Caldwell catalog 109
| Target | Type | Best from 45° N | Best from 35° S |
|---|---|---|---|
| C 9Cave Nebula | Emission nebula | September to November | Too low |
| C 14Double Cluster | Star cloud or asterism | October to December | Too low |
| C 41Hyades | Open cluster | November and December | November and December |
| C 99Coalsack Nebula | Dark nebula | Too low | March to May |
| NGC 40Bow-Tie nebula | Planetary nebula | October to December | Too low |
| NGC 55 | Galaxy | Too low | August to October |
| NGC 10447 Tucanae | Globular cluster | Too low | August to October |
| NGC 147 | Galaxy | September to November | Too low |
| NGC 185 | Galaxy | September to November | Too low |
| NGC 188 | Open cluster | October to February | Too low |
| NGC 246Skull Nebula | Planetary nebula | September to December | August to October |
| NGC 247 | Galaxy | Too low | August to October |
| NGC 253Sculptor Galaxy | Galaxy | Too low | August to October |
| NGC 300 | Galaxy | Too low | August to October |
| NGC 362 | Globular cluster | Too low | August to October |
| NGC 457Owl Cluster | Open cluster | October to December | Too low |
| NGC 559 | Open cluster | October to December | Too low |
| NGC 663 | Open cluster | October to December | Too low |
| NGC 752 | Open cluster | October and November | Too low |
| NGC 891 | Galaxy | October to December | Too low |
| NGC 1097 | Galaxy | Too low | September to November |
| NGC 1261 | Globular cluster | Too low | September to November |
| NGC 1275Perseus A | Galaxy | November and December | Too low |
| NGC 1851 | Globular cluster | Too low | November to January |
| NGC 2070Tarantula Nebula | Emission nebula | Too low | October to February |
| NGC 2238Rosette Nebula | Emission nebula | November to January | December and January |
| NGC 2239 | Cluster with nebula | November to January | December and January |
| NGC 2261Hubble's Variable Nebula | Reflection nebula | November to January | December and January |
| NGC 2360Caroline's Cluster | Open cluster | Too low | December to February |
| NGC 2362 | Open cluster | Too low | December to February |
| NGC 2392Eskimo Nebula | Planetary nebula | December to February | December to February |
| NGC 2403 | Galaxy | December to February | Too low |
| NGC 2419 | Globular cluster | December and January | Too low |
| NGC 2477 | Open cluster | Too low | December to March |
| NGC 2506 | Open cluster | December to February | January and February |
| NGC 2516 | Open cluster | Too low | December to March |
| NGC 2775 | Galaxy | December to February | February and March |
| NGC 2867 | Planetary nebula | Too low | February to April |
| NGC 3115Spindle Galaxy | Galaxy | January to March | February and March |
| NGC 3132Eight-Burst Nebula | Planetary nebula | Too low | February to April |
| NGC 3195 | Planetary nebula | Too low | March to May |
| NGC 3201 | Globular cluster | Too low | February to April |
| NGC 3242Jupiter's Ghost Nebula | Planetary nebula | Too low | February to April |
| NGC 3372Carina Nebula | Emission nebula | Too low | February to April |
| NGC 3532Wishing Well Cluster | Open cluster | Too low | February to April |
| NGC 3626 | Galaxy | February and March | February to May |
| NGC 3766Pearl Cluster | Open cluster | Too low | February to May |
| NGC 4038Antennae Galaxies | Galaxy | Too low | March and April |
| NGC 4039Antennae Galaxies | Galaxy | Too low | March and April |
| NGC 4236 | Galaxy | January to March | Too low |
| NGC 4244 | Galaxy | February and March | Too low |
| NGC 4372 | Globular cluster | Too low | March to May |
| NGC 4449 | Galaxy | February and March | Too low |
| NGC 4559 | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 4565Needle Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 4609Coalsack Cluster | Open cluster | Too low | March to May |
| NGC 4631Whale Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 4697 | Galaxy | February to April | March to May |
| NGC 4755Herschel's Jewel Box | Open cluster | Too low | March to May |
| NGC 4833 | Globular cluster | Too low | March to May |
| NGC 4889 | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 4945 | Galaxy | Too low | March to May |
| NGC 5005 | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 5128Centaurus A | Galaxy | Too low | March to May |
| NGC 5139Omega Centauri | Globular cluster | Too low | March to May |
| NGC 5248 | Galaxy | March and April | March to May |
| NGC 5286 | Globular cluster | Too low | March to May |
| NGC 5694 | Globular cluster | Too low | April and May |
| NGC 5823 | Open cluster | Too low | April to June |
| NGC 6025 | Open cluster | Too low | May and June |
| NGC 6087S Nor Cluster | Open cluster | Too low | May and June |
| NGC 6101 | Globular cluster | Too low | April to July |
| NGC 6124 | Open cluster | Too low | May and June |
| NGC 6193 | Open cluster | Too low | May to July |
| NGC 6231 | Open cluster | Too low | May to July |
| NGC 6302Bug Nebula | Planetary nebula | Too low | May to July |
| NGC 6352 | Globular cluster | Too low | May to July |
| NGC 6397 | Globular cluster | Too low | June and July |
| NGC 6541 | Globular cluster | Too low | June and July |
| NGC 6543Cat's Eye Nebula | Planetary nebula | March, April, August, September and October | Too low |
| NGC 6729 | Nebula | Too low | June and July |
| NGC 6744 | Galaxy | Too low | June to August |
| NGC 6752 | Globular cluster | Too low | June and July |
| NGC 6822Barnard's Galaxy | Galaxy | Too low | June to August |
| NGC 6826Blinking Planetary | Planetary nebula | August to October | Too low |
| NGC 6882 | Open cluster | August and September | Too low |
| NGC 6888Crescent Nebula | Emission nebula | August to October | Too low |
| NGC 6934 | Globular cluster | August and September | June to August |
| NGC 6946Fireworks Galaxy | Galaxy | September and October | Too low |
| NGC 6960Western Veil (Witch's Broom) | Supernova remnant | August to October | Too low |
| NGC 6992Eastern Veil | Supernova remnant | August to October | Too low |
| NGC 7000North America Nebula | Emission nebula | August to October | Too low |
| NGC 7006 | Globular cluster | August and September | June to September |
| NGC 7009Saturn Nebula | Planetary nebula | August and September | July and August |
| NGC 7023Iris Nebula | Nebula | September to November | Too low |
| NGC 7243 | Open cluster | September to November | Too low |
| NGC 7293Helix Nebula | Planetary nebula | Too low | August and September |
| NGC 7331 | Galaxy | September and October | Too low |
| NGC 7479 | Galaxy | September and October | July to October |
| NGC 7635Bubble Nebula | Emission nebula | September to November | Too low |
| NGC 7662Blue Snowball Nebula | Planetary nebula | September to November | Too low |
| NGC 7814 | Galaxy | September to November | August to October |
| IC 342Hidden Galaxy | Galaxy | October to January | Too low |
| IC 405Flaming Star Nebula | Nebula | November and December | Too low |
| IC 1613 | Galaxy | September to November | September and October |
| IC 2391Omicron Velorum Cluster | Open cluster | Too low | January to March |
| IC 2602Southern Pleiades | Open cluster | Too low | February to April |
| IC 2944Running Chicken Nebula | Cluster with nebula | Too low | February to May |
| IC 5146Cocoon Nebula | Cluster with nebula | September and October | Too low |
More NGC and IC targets 53
| Target | Type | Best from 45° N | Best from 35° S |
|---|---|---|---|
| NGC 281Pacman Nebula | Emission nebula | September to December | Too low |
| NGC 896 | Nebula | October to December | Too low |
| NGC 925 | Galaxy | October to December | Too low |
| NGC 1333Embryo Nebula | Cluster with nebula | November and December | Too low |
| NGC 1491 | Emission nebula | November and December | Too low |
| NGC 1499California Nebula | Nebula | November and December | Too low |
| NGC 1579Northern Trifid Nebula | Cluster with nebula | November and December | Too low |
| NGC 1893 | Open cluster | November to January | Too low |
| NGC 1977Running Man Nebula | Cluster with nebula | November to January | November and December |
| NGC 2024Flame Nebula | Nebula | November to January | December |
| NGC 2170 | Reflection nebula | November to January | December and January |
| NGC 2174Monkey Head Nebula | Nebula | November to January | December and January |
| NGC 2264Cone Nebula and Christmas Tree Cluster | Cluster with nebula | December and January | December and January |
| NGC 2359Thor's Helmet | Emission nebula | November to February | December to February |
| NGC 2683UFO Galaxy | Galaxy | January and February | Too low |
| NGC 2841 | Galaxy | January to March | Too low |
| NGC 3344 | Galaxy | January to March | Too low |
| NGC 3521Bubble Galaxy | Galaxy | January to March | February to April |
| NGC 3576Statue of Liberty Nebula | Emission nebula | Too low | February to May |
| NGC 3628Hamburger Galaxy | Galaxy | February and March | February to April |
| NGC 4088 | Galaxy | January to March | Too low |
| NGC 4216 | Galaxy | February and March | February to May |
| NGC 4656Hockey Stick Galaxy | Galaxy pair | February to April | Too low |
| NGC 4725 | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 5033 | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 5907Splinter Galaxy | Galaxy | February to April | Too low |
| NGC 6188Fighting Dragons of Ara | Nebula | Too low | May to July |
| NGC 6334Cat's Paw Nebula | Supernova remnant | Too low | May to July |
| NGC 6357Lobster Nebula | Cluster with nebula | Too low | May to July |
| NGC 6726 | Reflection nebula | Too low | June and July |
| NGC 6820 | Nebula | August and September | May to September |
| NGC 6914 | Reflection nebula | August to October | Too low |
| NGC 6995Eastern Veil (Bat Nebula) | Supernova remnant | August to October | Too low |
| NGC 7129 | Cluster with nebula | September to November | Too low |
| NGC 7380Wizard Nebula | Cluster with nebula | September to November | Too low |
| NGC 7497 | Galaxy | September and October | July to October |
| NGC 7822 | Emission nebula | October to December | Too low |
| IC 59 | Reflection nebula | October to December | Too low |
| IC 63Ghost of Cassiopeia | Emission nebula | October to December | Too low |
| IC 410Tadpoles Nebula | Nebula | November to January | Too low |
| IC 417Spider Nebula | Emission nebula | November to January | Too low |
| IC 434Horsehead Nebula region | Emission nebula | November to January | December |
| IC 443Jellyfish Nebula | Supernova remnant | December and January | December and January |
| IC 1318Sadr region | * | August to October | Too low |
| IC 1396Elephant's Trunk Nebula | Cluster with nebula | September to November | Too low |
| IC 1795Fish Head Nebula | Emission nebula | October to December | Too low |
| IC 1805Heart Nebula | Cluster with nebula | October to December | Too low |
| IC 1848Soul Nebula | Cluster with nebula | October to December | Too low |
| IC 2177Seagull Nebula | Reflection nebula | November to February | December and January |
| IC 2574Coddington's Nebula | Galaxy | December to February | Too low |
| IC 4592Blue Horsehead Nebula | Reflection nebula | Too low | May and June |
| IC 4604Rho Ophiuchi region | Nebula | Too low | May and June |
| IC 5070Pelican Nebula | Emission nebula | August to October | Too low |